- Jumlah dan Kondisi Fasilitas Sarana Prasarana
Jenis Ruang |
Jumlah
(Ruang) |
Luas
(M-2) |
Kondisi Ruang (Jml. Rg) | ||
B | RR | RB | |||
Ruang Tamu | 1 | 12 | B | ||
Laboratorium IPA | 1 | 72 | B | ||
Laboratorium Bahasa | 1 | 72 | B | ||
Laboratorium Komputer | 1 | 80 | B | ||
Perpustakaan | 2 | 64 | B | ||
Ruang Koperasi/Toko | 2 | 24 | B | ||
Ruang BP/BK | 2 | 16 | B | ||
Ruang Kepala Sekolah | 1 | 24 | B | ||
RuangPendidik | 1 | 136 | B | ||
Ruang Kurikulum | 1 | 68 | B | ||
Ruang Humasy | 1 | 34 | B | ||
Ruang Kesiswaan | 1 | 68 | B | ||
Ruang kelas | 64 | 3304 | B | ||
Ruang TU | 1 | 63 | B | ||
Ruang OSIS | 2 | 21 | B | ||
Ruang Usaha Kesehatan Sekolah | 2 | 98 | B | ||
Ruang lbadah/Musholla | 2 | 160 | B | ||
RuangGSG | 1 | 350 | B | ||
Kamar Mandi/WC Tenaga Pendidik | 5 | 80 | B | ||
Kamar Mandi/WC Peserta didik | 35 | 958 | B | ||
Gudang | 5 | 48 | B | ||
Kantin UKS | 22 | 748 | B | ||
Lapangan Olahraga (Basket, Voli, Tennis Meja, Takrow,Lompat Jauh, Bulu Tangkis, Futsal) | 2 | 750 | B | ||
Radio UKS FM | 1 | 55 | B | ||
Audio Visual | 43 | – | B | ||
R. ICT Center | 1 | 12 | B | ||
R. Kuliner | 1 | 24 | B |
- Jumlah dan Kondisi Buku Pelajaran
Jenis Buku | Jumlah
(Eksp) |
Kondisi Ruang (Jml. Rg) | Ket | ||
B | RR | RB | |||
Buku Teks Pelajaran | 11.864 | B | |||
Buku Panduan Guru | 200 | B | |||
Buku Pengayaan | 100 | B | |||
Buku Refrensi | 981 | B | |||
Sumber Belajar Lain | 348 | B |