DAYA TAMPUNG MADRASAH
TAHUN
PELAJARAN |
DAYA
TAMPUNG |
JUMLAH PENDAFTAR | JUMLAH DITERIMA PESERTA DIDIK BARU | KET. | |||||
ROMBEL | JML | L | P | JML | L | P | JML | ||
2014/2015 | 20 | 856 | 351 | 462 | 813 | 348 | 460 | 798 | |
2015/2016 | 19 | 679 | 342 | 456 | 798 | 317 | 433 | 750 | |
2016/2017 | 21 | 736 | 389 | 563 | 952 | 343 | 504 | 847 | |
2017/2018 | 23 | 956 | 450 | 573 | 1023 | 409 | 547 | 956 | |
2018/2019 | 22 | 861 | 375 | 495 | 870 | 368 | 493 | 861 | |
2019/2020 | 22 | 905 | 415 | 545 | 950 | 390 | 515 | 905 | |
2020/2021 | 22 | 935 | 391 | 544 | 935 | 391 | 544 | 935 |
DATA PESERTA DIDIK
Tahun Pelajaran |
Jumlah Peserta didik | Angka DO |
Jumlah Tamatan |
Lulus |
T. Lulus |
||||
L |
P |
JML |
L |
P |
JML |
% |
% |
||
2014/2015 | 1036 | 1231 | 2267 | 0 | 312 | 318 | 630 | 100% | 0 |
2015/2016 | 976 | 1248 | 2224 | 0 | 305 | 431 | 736 | 100% | 0 |
2016/2017 | 989 | 1260 | 2249 | 0 | 268 | 414 | 682 | 100% | 0 |
2017/2018 | 1027 | 1385 | 2412 | 0 | 307 | 369 | 676 | 100% | 0 |
2018/2019 | 1040 | 1502 | 2542 | 0 | 291 | 485 | 776 | 100 % | 0 |
2019/2020 | 1075 | 1512 | 2587 | 0 | 352 | 517 | 869 | 100 % | 0 |
2020/2021 | 1097 | 1532 | 2629 | 0 |
JUMLAH PESERTA DIDIK TAHUN 2020/2021
No | Kelas | Jml. Rombel | Jenis Kelamin | JUMLAH | |
L | P | ||||
1 | VII | 22 | 391 | 544 | 935 |
2 | VIII | 22 | 383 | 513 | 896 |
3 | IX | 20 | 323 | 475 | 798 |
Jumlah | 64 | 1097 | 1532 | 2629 |