Kabupaten Jombang (MTsN 3 Jombang) – Kamis (26/01/23), MTsN 3 Jombang melaksanakan kegitaan pemberian penghargaan siswa berprestasi. Pemberian penghargaan ini dikhususkan kepada siswa berprestasi rangking pertama kelas dan siswa yang menjuarai PORSENI atau Pekan Olahraga dan Seni Tingkat Kabupaten Jombang.
Kegiatan yang dihadiri oleh kepala madrasah, jajaran wakil kepala madrasah beserta para guru, ini diawali dengan doa pagi oleh seluruh warga madrasah. Bertempat di halaman utama MTsN 3 Jombang seluruh siswa mengikuti acara dengan hikmat.
Kepala Madrasah, H. Muhammad Masrul memberikan pengarahan. Pada kesempatan tersebut, beliau menyampaikan untuk siswa yang berprestasi untuk terus meningkatkan semangatnya, serta untuk siswa lain untuk berlomba-lomba bersaing unggul dalam prestasi baik akademik maupun non-akademik.
“Siapa yang menanam ia akan memanen, penghargaan yang di dapat saat ini adalah cerminan dari usaha yang kalian lakukan. Penghargaan ini bukan untuk membandingkan kalian dengan teman yang lain, tapi justru untuk memacu semangat kalian semua untuk terus meningkatkan prestsi baik akademik seperti juara dikelas maupun non akademik seperti juara PORSENI ini.” ujarnya.
Wakabid Kesiswaan menyampaikan daftar nama siswa berprestasi dan mempersilahkan siswa tersebut untuk maju untuk menerima penghargaan. “Kategori siswa penerima penghargaan terdiri atas siswa berprestasi rangking pertama kelas, siswa rangking paralel di masing-masing jenjang serta siswa yang menjuarai PORSENI,” terang Hj. Zumrotus Sholikhah selaku Wakabid Kesiswaan.
Siswa berprestasi rangking satu dikelas memperoleh sertifikat dan voucher bebas komite selama 2 bulan, sedangkan siswa rangking paralel tiap jenjang memperoleh sertifikat dan voucher bebas komite selama 4 bulan. Sementara itu, juara PORSENI menerima piagam dan trofi. (hms)
Berikut daftar siswa berprestasi MTsN 3 Jombang
DAFTAR PERINGKAT / RANKING PERTAMA KELAS VII | ||||||||
SUMATIF AKHIR SEMESTER (SAS) | ||||||||
MTsN 3 JOMBANG TAHUN PELAJARAN 2022/2023 |
NO | KELAS | NIS | NAMA PESERTA DIDIK | JUMLAH NILAI | ORANG TUA | ALAMAT | KETERANGAN |
1 | VII-A | 29721 | SAFRY SABILAL HAQUE HIDAYAT PUTRA | 1696 | HIDAYATUR RACHMAN, S.T | SUMENEP | UNGGULAN ICP |
2 | VII-B | 29742 | MUHAMMAD FATHIHUN NAFI’ | 1689 | M. ALI MUNIR | PACITAN | UNGGULAN ICP |
3 | VII-C | 29757 | MOESLEM RAHMATULLAH PURBONEGORO | 1726 | RAKHMAD | MADIUN | UNGGULAN CIBI |
4 | VII-D | 29794 | RADITHYA ARSA ARDHANI | 1730 | PRIYONO | PURBALINGGA | UNGGULAN RELIGI |
5 | VII-E | 29838 | MUHAMMAD MAULAL IBAD | 1733 | ISMAIL | LAMONGAN | REGULER |
6 | VII-F | 29855 | AZKA ATHIAH PERDANA SUHARIYANTO | 1681 | SIGIT SUHARIYANTO | SIDOARJO | REGULER |
7 | VII-G | 29913 | MAULANA FU’AD AZHAR | 1751 | ALFRAN KHAIROFI | JOMBANG | REGULER |
8 | VII-H | 29941 | BILLILLAH AHMAD AL-ASRORI | 1689 | ASRORI DAROJAT | JOMBANG | REGULER |
9 | VII-I | 29995 | MUCHAMAD ABET HAIDAR BALIA | 1693 | NOVI AURIYANTO | SURABAYA | REGULER |
10 | VII-J | 30027 | AQIANO OXA DE SANTOS | 1682 | SANTOSO | PATI | REGULER |
11 | VII-K | 30068 | DANY FAYYADHY SANJAYA | 1717 | MUHAMAD NURKOLIS | KEDIRI | REGULER |
12 | VII-L | 30113 | BARO’ATUL AZFA AULIA | 1707 | MUJIONO | PALEMBANG | UNGGULAN ICP |
13 | VII-M | 30136 | AURELLIA BILQIS ADINTHA PRATIWI | 1723 | HADI SUSANTO | LAMONGAN | UNGGULAN ICP |
14 | VII-N | 30175 | RAGIL NURFADILLAH MANSUR | 1742 | MUHAMMAD MANSUR | SIDOARJO | UNGGULAN CIBI |
15 | VII-O | 30180 | AYRA FIRDAUSY | 1728 | ANAS SAFIYULLOH | SIDOARJO | UNGGULAN RELIGI |
16 | VII-P | 30248 | PUTRI SHAFIYYAH SALSABILA | 1716 | LUMIANTO | MOJOKERTO | REGULER |
17 | VII-Q | 30267 | ANNAFISATUL MAHMUDAH | 1711 | ABD. MUNIB | KEDIRI | REGULER |
18 | VII-R | 30350 | RISKA MAYLIDIA | 1709 | ISWADI IDRIS | JOMBANG | REGULER |
19 | VII-S | 30370 | AULIA FATIMATUS SOLIHAH AZ ZAHRA | 1707 | MOH. SUYUTI | BOJONEGORO | REGULER |
20 | VII-T | 30604 | HAFIZZA PRADEWI HAYUWARDANI | 1689 | SUMINTO | KEDIRI | REGULER |
21 | VII-U | 30481 | NURIN NI’MATIN NISA’ | 1705 | MUKARROROM | SIDOARJO | REGULER |
22 | VII-V | 30512 | CAMELIA ZULFA AULIA AHMAD | 1717 | AHMAD DAHLAN | MADIUN | REGULER |
23 | VII-W | 30591 | RIFQYALINA FAJARANI | 1752 | JULI SUPRAPTO | MOJOKERTO | REGULER |
DAFTAR PERINGKAT / RANKING PERTAMA KELAS VIII | ||||||||
PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) | ||||||||
MTsN 3 JOMBANG TAHUN PELAJARAN 2022/2023 |
NO | KELAS | NIS | NAMA PESERTA DIDIK | JUMLAH NILAI | ORANG TUA | ALAMAT | KETERANGAN |
1 | VIII-A | 28777 | EZA ABDE ABDILLAH AHMAD | 3643 | ACH. HARIRI | MOJOKERTO | UNGGULAN ICP |
2 | VIII-B | 28802 | MOCHAMMAD FALIH APTADAMA | 3600 | M. SULTON ARIEF | MAGETAN | UNGGULAN CIBI |
3 | VIII-C | 29122 | KAUNAN MAFTUHA | 3615 | HARTONO | MALANG | UNGGULAN RELIGI |
4 | VIII-D | 28814 | ALIF MAULANA PUTRA AZ_ZAHRA | 3604 | GERY YUDHA SANTOSA | NGANJUK | REGULER |
5 | VIII-E | 28894 | MUHAMMAD SAHRUL RAMADHANI | 3580 | ILKAN | GRESIK | REGULER |
6 | VIII-F | 28953 | THORIQ MUHAMMAD AL AULAWY | 3604 | HIDAYATULLOH | SLEMAN | REGULER |
7 | VIII-G | 28996 | NABIL AULIA SABILA | 3598 | PARYET | BOJONEGOO | REGULER |
8 | VIII-H | 29019 | AUFA RUZBIHAN SETTHATHIRATH | 3590 | M. TOHIR | CIREBON | REGULER |
9 | VIII-I | 29069 | DZAKA GALBY ALHARIS | 3579 | ALI MAIN | LAMONGAN | REGULER |
10 | VIII-J | 29105 | ABHINAYA INKWY ZAIDAN | 3610 | SUPRIYADI | PONOROGO | REGULER |
11 | VIII-K | 29166 | LUTHFIANA MAGHFIROH | 3668 | MOH. YASIN | BOJONEGOO | UNGGULAN ICP |
12 | VIII-L | 29183 | AQIILAH ZAHROTUSITA | 3667 | SURYO PRABOWO | GRESIK | UNGGULAN ICP |
13 | VIII-M | 29225 | NAYLA FATHIYATUN NAHDIA FAIRUZA | 3709 | ANANG ARIFUDIN | SURABAYA | UNGGULAN CIBI |
14 | VIII-N | 29310 | NADIA AZHAR AULIARAHMA | 3711 | HANUD ARYADI | JOMBANG | UNGGULAN RELIGI |
15 | VIII-O | 29250 | LAURA KARDINA PUTRI | 3642 | MURYADI | SIDOARJO | REGULER |
16 | VIII-P | 29317 | RENZA FATHIA TSABITA | 3591 | SUGIANTO | JOMBANG | REGULER |
17 | VIII-Q | 29342 | JASMINE ATHIRA | 3590 | AFWAN | SIDOARJO | REGULER |
18 | VIII-R | 29424 | ANA FITROTUN NISA’ | 3615 | MUHAMMAD ARFI TAUFIQ | BLITAR | REGULER |
19 | VIII-S | 29444 | LINASKI ARINAL HAQ | 3637 | KURNIADI | KEDIRI | REGULER |
20 | VIII-T | 29525 | FIBRIANA MAYLAFFAIZA | 3584 | ALI MOKHSON | KEDIRI | REGULER |
21 | VIII-U | 29556 | ASMA NADZIFA | 3655 | SITI KANIFAH | TUBAN | REGULER |
22 | VIII-V | 29623 | NADIYAH ESTININGTYAS | 3572 | M. EDHI HENDRAWAN | JOMBANG | REGULER |
23 | VIII-W | 29666 | MAULIDIA GHIPTA AULIA | 3207 | SYAIFUL ANDAR | SIDOARJO | REGULER |
DAFTAR PERINGKAT / RANKING PERTAMA KELAS IX | ||||||||
PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) | ||||||||
MTsN 3 JOMBANG TAHUN PELAJARAN 2022/2023 |
NO | KELAS | NIS | NAMA PESERTA DIDIK | JUMLAH NILAI | ORANG TUA | ALAMAT | KETERANGAN |
1 | IX-A | 27831 | CAKRA HARJUNA HABIBULLAH | 4453 | NUKHMAN HAKIKI | JOMBANG | UNGGULAN ICP |
2 | IX-B | 28087 | AHMAD BARID AWALUDIN LATIF | 4437 | SOLEKHUDIN | MOJOKERTO | UNGGULAN CIBI |
3 | IX-C | 28140 | FACHRI ZAINUAR ANUGRAH | 4432 | ANDI HARIANTO | MALANG | UNGGULAN RELIGI |
4 | IX-D | 27892 | MUHAMMAD ZUBAIR ANNAUFAL | 4349 | CHAIRUL ANAM | GRESIK | REGULER |
5 | IX-E | 27951 | AHMAD DIMAS SAPUTRA | 4335 | MOH. ARIF | LAMONGAN | REGULER |
6 | IX-F | 27978 | MUHAMAD IZZUDIN ZACKY AL AYUBI | 4367 | SARIANANG | JOMBANG | REGULER |
7 | IX-G | 28030 | MUHAMMAD ZAYDAN ILMI | 4361 | INARNO | GRESIK | REGULER |
8 | IX-H | 29027 | MUHAMMAD TEGAR SYAMS | 4332 | JUNI PRASEKYO | KALIMANTAN TIMUR | REGULER |
9 | IX-I | 28158 | MUHAMMAD ILMI AL HABSY | 4344 | SUMROTUL AININ | KEDIRI | REGULER |
10 | IX-J | 28193 | MUHAMMAD FARID | 4329 | ARIK SAPTO A. | BLITAR | REGULER |
11 | IX-K | 28219 | CINTA NAYLA SA’DIYAH | 4459 | KH. AIDIL MUSTHOFA | JOMBANG | UNGGULAN ICP |
12 | IX-L | 28262 | MIFTAKHUL JANNAH | 4443 | SUDARMAJI | MALANG | UNGGULAN ICP |
13 | IX-M | 28289 | FAYZA KAYANA FARINDY | 4419 | WIDY TAURUS SANDY | JOMBANG | UNGGULAN ICP |
14 | IX-N | 28245 | ADINDA ILMI MUBARROKAH | 4458 | HERI AGUS SUSANTO | PONOROGO | UNGGULAN CIBI |
15 | IX-O | 28607 | NOVA PUTRI MAHARANI | 4445 | MUJIONO | JOMBANG | UNGGULAN RELIGI |
16 | IX-P | 28313 | FATHIN AULIA SABRINA | 4389 | SUWIKNYO | JOMBANG | REGULER |
17 | IX-Q | 28361 | BILQIS SALSABIL FATIMAH | 4379 | SUDJITNO BIMA S. | KALIMANTAN BARAT | REGULER |
18 | IX-R | 28444 | ANNISAA NURUL ROHMAH | 4409 | HENDRA JAYA | GRESIK | REGULER |
19 | IX-S | 28499 | HANI RIFA ASSA’ADAH | 4399 | DULHADI | JOMBANG | REGULER |
20 | IX-T | 28540 | ELDA NAJMA ZAHIRA | 4339 | DAUD MARSID | LAMONGAN | REGULER |
21 | IX-U | 28572 | VIRDA SALMA FAKHRINA | 4359 | ARIF RAHMAN M. | SIDOARJO | REGULER |
22 | IX-V | 28639 | LAYLA MAYA SHOFFA | 4357 | M. ALI ROHMATULLOH | JOMBANG | REGULER |
23 | IX-W | 28286 | DINDA FALISHA LADY UTAMI | 4339 | ANDRI YULIANTO | MALANG | REGULER |
24 | IX-X | 28746 | ROHMATUN NUHAYA | 4343 | M. ABU TOYIB | LAMPUNG | REGULER |
DAFTAR PERINGKAT / RANKING PERTAMA PARAREL | ||||||||
PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAT) / SUMATIF AKHIR SEMESTER (SAS) | ||||||||
MTsN 3 JOMBANG TAHUN PELAJARAN 2022/2023 |
NO | KELAS | NIS | NAMA PESERTA DIDIK | JUMLAI NILAI | ORANG TUA | ALAMAT | KETERANGAN |
1 | VII-M | 30136 | AURELLIA BILQIS ADINTHA PRATIWI | 1723 | HADI SUSANTO | LAMONGAN | UNGGULAN ICP |
2 | VII-N | 30175 | RAGIL NURFADILLAH MANSUR | 1742 | MUHAMMAD MANSUR | SIDOARJO | UNGGULAN CIBI |
3 | VII-D | 29794 | RADITHYA ARSA ARDHANI | 1730 | PRIYONO | PURBALINGGA | UNGGULAN RELIGI |
4 | VII-G | 29913 | MAULANA FU’AD AZHAR | 1751 | ALFRAN KHAIROFI | JOMBANG | REGULER |
5 | VII-W | 30591 | RIFQYALINA FAJARANI | 1752 | JULI SUPRAPTO | MOJOKERTO | REGULER |
KELAS VIII | |||||||
NO | KELAS | NIS | NAMA PESERTA DIDIK | JUMLAI NILAI | ORANG TUA | ALAMAT | KETERANGAN |
1 | VIII-K | 29166 | LUTHFIANA MAGHFIROH | 3668 | MOH. YASIN | BOJONEGOO | UNGGULAN ICP |
2 | VIII-M | 29225 | NAYLA FATHIYATUN NAHDIA FAIRUZA | 3709 | ANANG ARIFUDIN | SURABAYA | UNGGULAN CIBI |
3 | VIII-N | 29310 | NADIA AZHAR AULIARAHMA | 3711 | HANUD ARYADI | JOMBANG | UNGGULAN RELIGI |
4 | VIII-J | 29105 | ABHINAYA INKWY ZAIDAN | 3610 | SUPRIYADI | PONOROGO | REGULER |
5 | VIII-U | 29556 | ASMA NADZIFA | 3655 | SITI KANIFAH | TUBAN | REGULER |
KELAS IX | |||||||
NO | KELAS | NIS | NAMA PESERTA DIDIK | JUMLAI NILAI | ORANG TUA | ALAMAT | KETERANGAN |
1 | IX-K | 28219 | CINTA NAYLA SA’DIYAH | 4459 | KH. AIDIL MUSTHOFA | JOMBANG | UNGGULAN ICP |
2 | IX-N | 28245 | ADINDA ILMI MUBARROKAH | 4458 | HERI AGUS SUSANTO | PONOROGO | UNGGULAN CIBI |
3 | IX-O | 28607 | NOVA PUTRI MAHARANI | 4445 | MUJIONO | JOMBANG | UNGGULAN RELIGI |
4 | IX-F | 27978 | MUHAMAD IZZUDIN ZACKY AL AYUBI | 4367 | SARIANANG | JOMBANG | REGULER |
5 | IX-R | 28444 | ANNISAA NURUL ROHMAH | 4409 | HENDRA JAYA | GRESIK | REGULER |
PRESTASI MTsN 3 JOMBANG
JUARA PORSENI TINGKAT KABUPATEN JOMBANG
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
No. | Jenis Prestasi | Nama | Kelas | Juara | Tahun | Tingkat |
1 | Seleksi PORSENI Tingkat MTs Kabupaten Jombang Cabang Olahraga Atletik Lari 3000 Meter Putri | Bintang Nuronna Windy | VII-P | Juara 2 | 2022 | Kabupaten |
2 | Seleksi PORSENI Tingkat MTs Kabupaten Jombang Cabang Olahraga Futsal | Tim Futsal Putra | Tim | Juara 1 | 2022 | Kabupaten |
3 | Seleksi PORSENI Tingkat MTs Kabupaten Jombang Cabang Olahraga Seni Pencak Silat Beregu Putra | Akbar Fikri R.
Fadhil Muazam A. Rajendra Cakra D. |
VII-J
VIII-I VIII-J |
Juara 2 | 2022 | Kabupaten |
4 | Seleksi PORSENI Tingkat MTs Kabupaten Jombang Cabang Olahraga Seni Pencak Silat Beregu Putri | Nadira Shaqila M.
Mayra Aqila Hafid Maya Dwi Murti N. |
VII-R
VIII-S VIII-S |
Juara 1 | 2022 | Kabupaten |
5 | Seleksi PORSENI Tingkat MTs Kabupaten Jombang Cabang Olahraga Seni Pencak Silat Tunggal Putra | Wildan Arya Bhaskara | VIII-B | Juara 2 | 2022 | Kabupaten |
6 | Seleksi PORSENI Tingkat MTs Kabupaten Jombang Cabang Olahraga Seni Pencak Silat Tunggal Putri | Alisa Claudia Putri Yahya | VIII-M | Juara 1 | 2022 | Kabupaten |
7 | Seleksi PORSENI Tingkat MTs Kabupaten Jombang Cabang Seni MTQ Putri | Zakiyatul Maula | VII-S | Juara 1 | 2022 | Kabupaten |
8 | Seleksi PORSENI Tingkat MTs Kabupaten Jombang Cabang Seni MHQ Putra | Harlan Muhammad | VIII-C | Juara 1 | 2022 | Kabupaten |
9 | Seleksi PORSENI Tingkat MTs Kabupaten Jombang Cabang Seni MHQ Putri | Aurotsana Qurrota A’yun | VII-N | Juara 2 | 2022 | Kabupaten |
10 | Seleksi PORSENI Tingkat MTs Kabupaten Jombang Cabang Seni Singer Putra | Muhammad Falih Aptadama | VIII-B | Juara 2 | 2022 | Kabupaten |
11 | Seleksi PORSENI Tingkat MTs Kabupaten Jombang Cabang Seni Video Vlog Putra | Mohammad Aljabbar | VIII-A | Juara 3 | 2022 | Kabupaten |
12 | Seleksi PORSENI Tingkat MTs Kabupaten Jombang Cabang Seni Video Vlog Putri | Aisyah Sima Wibowo | VIII-L | Juara 1 | 2022 | Kabupaten |
13 | Seleksi PORSENI Tingkat MTs Kabupaten Jombang Cabang Seni Kaligrafi Putra | Azka Muhammad Satria | VIII-F | Juara 1 | 2022 | Kabupaten |
14 | Seleksi PORSENI Tingkat MTs Kabupaten Jombang Cabang Seni Kaligrafi Putri | Yury Al Satita | VII-N | Juara 2 | 2022 | Kabupaten |
15 | Seleksi PORSENI Tingkat MTs Kabupaten Jombang Cabang Seni Pidato Bahasa Indonesia Putra | Adam Nasrulloh | VIII-J | Juara 2 | 2022 | Kabupaten |
16 | Seleksi PORSENI Tingkat MTs Kabupaten Jombang Cabang Seni Pidato Bahasa Indonesia Putri | Zamzamil Makiyah | VIII-T | Juara 3 | 2022 | Kabupaten |
17 | Seleksi PORSENI Tingkat MTs Kabupaten Jombang Cabang Seni Pidato Bahasa Arab Putra | Fadhil Muhammad | VIII-A | Juara 1 | 2022 | Kabupaten |