MTsN 3 Jombang – Rabu (12/01/2021) bertempat di halaman MTsN 3 Jombang digelar Tasyakuran 12 Gedung RKB (Ruang Kelas Baru) dan Launching Penamaan Gedung MTsN 3 Jombang.
Kegiatan tasyakuran Gedung RKB ini juga dihadiri oleh jajaran forkopimda setempat. Antara lainnya perwakilan dari Pemkab Jombang, Kejaksaan Negeri (Kejari), Pengadilan Negeri, Kapolres AKBP Moh Nurhidayat, dan Kepala Kantor Kemenag Jombang, Taufiqurrahman.
Acara ini diawali dengan Pemberian Penghargaan kepada Siswa Berprestasi MTsN 3 Jombang. Dalam kesempatan ini, puluhan siswa menerima penghargaan yang serahkan oleh Kepala Kemenag Jombang didampingi Kepala MTsN 3 Jombang. Penghargaan tersebut diberikan kepada siswa yang berprestasi baik akademik maupun non akademik mulai tingkat lokal, regional, hingga internasional.
Berikut daftar prestasi siswa MTsN 3 Jombang;
No. | Jenis Prestasi | Nama Peserta Didik | Kelas | Jenis Juara | Tahun | Tingkat | Keterangan |
1 | Hongkong Internasional Mathematical Olympiad Head 2021 | Adinda Ilmi Mubarrokah | VIII-N | Secondary 1 | 2021 | Internasional | Akademik |
2 | Ascienco Olimpiade Tingkat SMP/MTs Se-ASEAN Mata Pelajaran Bahasa Inggris | Nadifa Aulia | VIII-N | Medali Silver | 2021 | ASEAN | Akademik |
3 | Cerdas Cermat Matematika Tingkat Nasional di Yayasan Darul Istiqomah | Adinda Ilmi Mubarrokah | VIII-N | Juara 3 | 2021 | Nasional | Akademik |
4 | Lomba Da’i/Da’iyah Tingkat Nasional di MAUWH Bahrul Ulum | Shine Shofia Mahdalina | VIII-N | Favorit 2 | 2021 | Nasional | Non-Akademik |
5 | Olimpiade Sains Indonesia (OSI) Bidang Matematika | Adinda Ilmi Mubarrokah | VIII-N | Medali Perak | 2021 | Nasional | Akademik |
6 | Kompetisi Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Bidang Matematika | Adinda Ilmi Mubarrokah | VIII-N | Medali Perunggu | 2021 | Nasional | Akademik |
7 | Olimpiade Numerasi dan Literasi Indonesia (ONLI) Session 2 Level 4 | Adinda Ilmi Mubarrokah | VIII-N | Medali Perak | 2021 | Nasional | Akademik |
8 | Lomba MTQ Event Al Cyber Cup IX oleh YPI Al-Azhar Jakarta | Zahilla Khilda Al-Widad | VIII-N | Pemenang 6 Besar | 2021 | Nasional | Non-Akademik |
9 | Lomba Kaligrafi Ramadhan Fair di SMAMDA Sidoarjo Tingkat SMP/MTs Sederajat | Sabrina Arinka Maulidia | VIII-S | Juara 2 | 2021 | Nasional | Non-Akademik |
10 | Kompetesi Sains Nalaria Realistik Ke-3 | Cinta Amaliyah Sholihah Wahyu L. | VIII-N | Penghargaan Merit | 2021 | Nasional | Akademik |
11 | Kompetesi Sains Nalaria Realistik Ke-3 | Firdausi Nuzula Maulidya | VIII-N | Penghargaan Merit | 2021 | Nasional | Akademik |
12 | Indonesian Youth Science Competition (IYSC) 2021 Tingkat SMP/MTs oleh POSI | Adinda Ilmi Mubarrokah | VIII-N | Silver Award | 2021 | Nasional | Akademik |
13 | Indonesian Youth Science Competition (IYSC) 2021 Tingkat SMP/MTs oleh POSI | Arif Muhammad Farouq Qoyyumi | VIII-B | Bronze Award | 2021 | Nasional | Akademik |
14 | Olimpiade Matematika Indonesia 2021 Tingkat SMP/MTs | Adinda Ilmi Mubarrokah | VIII-N | Medali Perak | 2021 | Nasional | Akademik |
15 | Olimpiade Matematika Indonesia 2021 Tingkat SMP/MTs | Ahmad Barid Awaludin Latif | VIII-B | Medali Perak | 2021 | Nasional | Akademik |
16 | National Love English Olympiad (LEO) 2021 | Miftakhul Nur Firdausi | VIII-N | Bronze Medal | 2021 | Nasional | Akademik |
17 | IFUN Insan Cendekia Tangerang, MTQ Nasional | Kayasmin Basamaha | VIII-N | Juara 3 | 2021 | Nasional | Akademik |
18 | IFUN Insan Cendekia Tangerang, MTQ Nasional | M. Syaikhinal Fuad | VIII-B | Perunggu | 2021 | Nasional | Akademik |
19 | Lomba Baca Kitab | Mursyidatul Ulfa | IX-Q | Juara 3 | 2021 | Nasional | Non-Akademik |
20 | Atihrah Competition-Lomba Melukis | Anisa Azka Sabrina Alaina | VIII-N | Juara 3 | 2021 | Nasional | Non-Akademik |
21 | Milad Baitul Qur’an Al-Jahra – Lomba MTQ | Kayasmin Basmaha | VIII-N | Juara 1 | 2021 | Nasional | Non-Akademik |
22 | Milad Baitul Qur’an Al-Jahra – Lomba MTQ | Falih Aptamada | VII-B | Juara 2 | 2021 | Nasional | Non-Akademik |
23 | Kompetisi Sains Pelajar Indonesia – Bidang Kimia | Ghitsa Alilatul Bariza | IX-J | Medali Perak | 2021 | Nasional | Akademik |
24 | Kompetisi Sains Pelajar Indonesia – Bidang Fisika | Cinta Nayla Sa’diyah | VIII-K | Medali Perak | 2021 | Nasional | Akademik |
25 | Raffi Abya Competition – Bidang Matematika | Adinda Ilmi Mubarrokah | VIII-N | Juara 2 | 2021 | Nasional | Akademik |
26 | Aqsha Competition Vol.6 – Lomba Tartil | Kayasmin Basmaha | VIII-N | Juara 2 | 2021 | Nasional | Non-Akademik |
27 | Lomba Olimpiade Bahasa Inggris Jenius Competition | Annisatur Rahma | IX-J | Medali Perunggu | 2021 | Nasional | Akademik |
28 | Lomba Olimpiade Bahasa Inggris Jenius Competition | Bintang Sarafina | IX-J | Medali Perunggu | 2021 | Nasional | Akademik |
29 | Lomba Olimpiade Bahasa Inggris Jenius Competition | Talitha Sabitalillah | IX-K | Medali Emas | 2021 | Nasional | Akademik |
30 | Lomba Olimpiade Bahasa Inggris Jenius Competition | Zanifa Alya Felisha | IX-K | Medali Perak | 2021 | Nasional | Akademik |
31 | Lomba Olimpiade Bahasa Inggris Jenius Competition | Naizila Rahmi Auliya Riyanto | IX-K | Medali Perunggu | 2021 | Nasional | Akademik |
32 | Lomba Olimpiade Bahasa Inggris Jenius Competition | Aisyah Tsaniya Rahmadani | IX-K | Medali Perak | 2021 | Nasional | Akademik |
33 | Lomba Olimpiade Bahasa Inggris Jenius Competition | Nubailah Syafaatul Ilmi | IX-K | Medali Perunggu | 2021 | Nasional | Akademik |
34 | Kompetisi Matematika (KOMET) 2021 | Adinda Ilmi Mubarokah | VIII-N | Juara 3 | 2021 | Nasional | Akademik |
35 | Olimpiade Jenius Science Competition Tahun 2022 | Reva Aurellia Zahra | IX-K | Medali Perak | 2022 | Nasional | Akademik |
36 | Penulis Novel “Flowar”, 2021, ISBN 786236 17188, penerbit Ruang Karya (RK). | Diana Saniya Majida Fauziyah | VII-J | Penghargaan Penulis | 2021 | Nasional | Non-Akademik |
37 | SMC (Smada Muslim Competitions Muslim) Lomba Tahfidz Al Qur’an | Ahmad Zakky Fadlurrahman | VIII-B | Juara 1 | 2021 | Provinsi | Akademik |
38 | SMC (Smada Muslim Competitions Muslim) Lomba Tilawah Al Qur’an | Kayasmin Basmaha | VIII-N | Juara 2 | 2021 | Provinsi | Akademik |
39 | SMC (Smada Muslim Competitions Muslim) lomba Tilawah Al Quran | Zahilla Khilda Al Widad | VIII-N | Juara 3 | 2021 | Provinsi | Akademik |
40 | SMC (Smada Muslim Competitions Muslim) Lomba Da’i | Fina Nailatul Izzah | VIII-N | Juara 3 | 2021 | Provinsi | Akademik |
41 | Poster Tingkat Provinsi di MAN 2 Mojokerto | Maisya Kireina Syiva | VIII-N | Juara 3 | 2021 | Provinsi | Non-Akademik |
42 | Poster Tingkat Provinsi di MAN 2 Mojokerto | Abdusshodiq Fadhil | VIII-B | Harapan 1 | 2021 | Provinsi | Non-Akademik |
43 | Puisi Tingkat Provinsi di MAN 2 Mojokerto | Layla Maya Shoffa | VIII-V | Harapan 2 | 2021 | Provinsi | Non-Akademik |
44 | Pekan Olahraga dan Seni PORSENI Jawa Timur 2021 Cabang Tahfidz | Zahilla Khilda Al Widad | VIII-N | Favorit 2 | 2021 | Provinsi | Non-Akademik |
45 | Lomba Tahfidz Tingkat SMP/MTs Se-Jawa Timur oleh Klinik Pendidikan MIPA Surabaya | M. Azka Izzauddin A. | VII-E | Juara 2 | 2021 | Provinsi | Non-Akademik |
46 | Lomba Tahfidz Tingkat SMP/MTs Se-Jawa Timur oleh Klinik Pendidikan MIPA Surabaya | Ani Shafira | VII-R | Harapan 1 | 2021 | Provinsi | Non-Akademik |
Kepala MTsN 3 Jombang menyampaikan rasa bangga terhadap prestasi para siswa. “Kami sangat bangga dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada para siswa dan tentu saja kepada Bapak Ibu Guru yang telah membina siswa MTsN 3 Jombang hingga meraih prestasi bahkan sampai tingkat Internasional,” tuturnya.
“Para siswa berprestasi inilah cara madrasah membayar atas pembangunan yang semakin meningkat di MTsN 3 Jombang. Dan tentu kami akan terus meningkatkan pula prestasi MTsN 3 Jombang sebagai rasa syukur atas pembangunan gedung RKB yang telah selesai direalisasikan ini,” pungkas Moh. Syuaib.
Selanjutnya Ketua Yayasan Ponpes Bahrul Ulum Wafiyul Ahdi dalam sambutannya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama RI, khususnya Direktur KSKK telah memberikan bantuan SBSN di MTsN 3 Jombang. “Semoga dengan infrastruktur yang bertambah, kualitas pendidikan di MTsN 3 khususnya dan Bahrul Ulum pada umumnya, meningkat dengan baik,” harapnya.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Taufiqurrohman menyampaikan rasa terima kasih khususnya kepada majelis pengasuh dan ketua Yayasan Ponpes Bahrul Ulum atas pendampingan dan support penuh yang diberikan sehingga madrasah di lingkungan Bahrul Ulum menjadi madrasah pilihan yang berkualitas di tengah-tengah masyarakat.
Lebih lanjut ia mengingatkan bahwa ada delapan standar pendidikan yang menjadi konsentrasi dalam mewujudkan generasi penerus bangsa, salah satunya adalah terwujudnya kualitas sarana dan prasarana. “Mudah-mudahan gedung yang sudah terwujud, baik yang pertama maupun kedua benar-benar menjadi gedung yang bermanfaat untuk pendidikan di lingkungan pondok pesantren Bahrul Ulum,” ungkapnya.
Selain itu, lanjutnya, madrasah tidak hanya fokus pada terwujudnya kualitas sarana dan prasarana saja, namun bagaimana 7 standar pendidikan lainnya juga menjadi konsentrasi. “Untuk itu kami berharap kepala MTsN 3, segenap jajaran tenaga pendidik dan kependidikan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga tujuan utama yaitu mencetak kader yang berkualitas mampu diwujudkan dan nanti mampu diantarkan menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah,” harapnya.
Selanjutnya, sebagai sosok yang tumbuh di lingkungan pesantren, Bupati Jombang Munjidah Wahab melalui staf ahlinya menyampaikan harapan bahwa Ponpes Bahrul Ulum dan juga MTsN 3 Jombang terus meningkatkan kualitas dari output siswanya.
Tentunya dengan semakin berkembang dan memajukan pendidikan di Kabupaten Jombang. “Dengan dibangunnya gedung ini diharapkan semakin meningkatkan proses belajar mengajar. Sehingga nantinya dari madrasah ini akan lahir siswa cerdas secara emosional maupun spiritual, berprestasi, berakhlak mulia dan berkarakter. Sehingga menjadi aset penerus pembangunan dan mempunyai nilai jual di masyarakat,” ungkapnya.
Acara diakhiri dengan Penandatanganan Prasasti dan Pemotongan Pita 12 Gedung RKB (Ruang Kelas Baru) MTsN 3 Jombang. Semoga pembangunan serta prestasi MTsN 3 Jombang membawa berkah dan manfaat bagi semua.